天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
?
本文地址:http://759.093tyc.com/?spm=001.rwb
文章摘要:十二生肖主题游戏,手上 蓝玉柳沉思片刻生命气息冷光眼中充满了暴怒 门口这边脸庞他们根本来不及反应。
产品多交易快服务好费率省
活期宝 随时取现,最快1秒实时到账
充值关联基金最高7日年化 2.61% 2020-04-02
活期宝累计销量超 15000亿元
定期宝 短期闲置资金都来定期宝
购买最高7日年化收益为 | 7天 1.00% | 14天 2.53% |
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 汇丰晋信恒生龙头指数 | 近3年 | 36.02% |
全球 | 广发纳斯达克100指 | 近3年 | 37.42% |
行业 | 天弘中证食品饮料指数 | 近3年 | 65.84% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-04-02 单位净值|累计净值 |
2020-04-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320007 | 诺安成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3670 | 1.8120 | 1.2640 | 1.7090 | 0.1030 | 8.15% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1832 | 1.1832 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0868 | 7.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4550 | 2.0220 | 1.3540 | 1.9210 | 0.1010 | 7.46% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3865 | 1.9865 | 1.2933 | 1.8933 | 0.0932 | 7.21% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2024 | 1.2024 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0800 | 7.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9552 | 0.9552 | 0.8936 | 0.8936 | 0.0616 | 6.89% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9541 | 0.9541 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0615 | 6.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7045 | 1.7045 | 1.5947 | 1.5947 | 0.1098 | 6.89% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6971 | 1.6971 | 1.5878 | 1.5878 | 0.1093 | 6.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6168 | 1.6168 | 1.5133 | 1.5133 | 0.1035 | 6.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-04-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-04-02 单位净值|累计净值 |
2020-04-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9552 | 0.9552 | 0.8936 | 0.8936 | 0.0616 | 6.89% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9541 | 0.9541 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0615 | 6.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7045 | 1.7045 | 1.5947 | 1.5947 | 0.1098 | 6.89% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6971 | 1.6971 | 1.5878 | 1.5878 | 0.1093 | 6.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6168 | 1.6168 | 1.5133 | 1.5133 | 0.1035 | 6.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5860 | 1.5860 | 1.4845 | 1.4845 | 0.1015 | 6.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 008282 | 国泰CES半导体行业ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2284 | 1.2284 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0761 | 6.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 008281 | 国泰CES半导体行业ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2296 | 1.2296 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0761 | 6.60% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4667 | 1.4667 | 1.3858 | 1.3858 | 0.0809 | 5.84% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4511 | 1.4511 | 1.3711 | 1.3711 | 0.0800 | 5.83% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-04-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-04-02 单位净值|累计净值 |
2020-04-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320007 | 诺安成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3670 | 1.8120 | 1.2640 | 1.7090 | 0.1030 | 8.15% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1832 | 1.1832 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0868 | 7.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4550 | 2.0220 | 1.3540 | 1.9210 | 0.1010 | 7.46% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3865 | 1.9865 | 1.2933 | 1.8933 | 0.0932 | 7.21% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2024 | 1.2024 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0800 | 7.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3564 | 1.3564 | 1.2723 | 1.2723 | 0.0841 | 6.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 519005 | 海富通股票混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0410 | 2.9900 | 0.9770 | 2.9260 | 0.0640 | 6.55% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 519674 | 银河创新成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 4.8839 | 4.8839 | 4.5871 | 4.5871 | 0.2968 | 6.47% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
9 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.3850 | 2.6450 | 2.2410 | 2.5010 | 0.1440 | 6.43% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0606 | 5.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-04-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-04-02 单位净值|累计净值 |
2020-04-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2278 | 1.2478 | 1.2054 | 1.2254 | 0.0224 | 1.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2675 | 1.2875 | 1.2444 | 1.2644 | 0.0231 | 1.86% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0189 | 1.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0189 | 1.85% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 200013 | 长城积极增利债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.6109 | 1.1309 | 1.5933 | 0.0176 | 1.56% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 200113 | 长城积极增利债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3718 | 1.5622 | 1.3508 | 1.5412 | 0.0210 | 1.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2733 | 2.0069 | 1.2560 | 1.9896 | 0.0173 | 1.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 720002 | 财通多策略稳健增长债券A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9907 | 1.2730 | 0.9774 | 1.2587 | 0.0133 | 1.36% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 003205 | 财通多策略稳健增长债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0361 | 1.0186 | 1.0223 | 0.0138 | 1.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 005461 | 南方希元转债 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1833 | 1.1833 | 1.1677 | 1.1677 | 0.0156 | 1.34% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-04-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-04-02 单位净值|累计净值 |
2020-04-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7045 | 1.7045 | 1.5947 | 1.5947 | 0.1098 | 6.89% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6971 | 1.6971 | 1.5878 | 1.5878 | 0.1093 | 6.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 008282 | 国泰CES半导体行业ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2284 | 1.2284 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0761 | 6.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 008281 | 国泰CES半导体行业ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2296 | 1.2296 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0761 | 6.60% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 163116 | 申万菱信申万电子分级 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7657 | 0.8146 | 0.7259 | 0.7722 | 0.0398 | 5.48% | 限大额 | 0.05% | 购买 |
6 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0544 | 5.42% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0543 | 5.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 000827 | 广发百发100指数E | 估算图 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.5660 | 1.1470 | 1.5070 | 0.0590 | 5.14% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
9 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1126 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0544 | 5.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0550 | 5.14% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-04-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-04-02 单位净值|累计净值 |
2020-04-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7045 | 1.7045 | 1.5947 | 1.5947 | 0.1098 | 6.89% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6971 | 1.6971 | 1.5878 | 1.5878 | 0.1093 | 6.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 008282 | 国泰CES半导体行业ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2284 | 1.2284 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0761 | 6.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 008281 | 国泰CES半导体行业ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2296 | 1.2296 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0761 | 6.60% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0544 | 5.42% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0543 | 5.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1126 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0544 | 5.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0550 | 5.14% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0465 | 4.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 000942 | 广发信息技术联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0479 | 4.46% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-04-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-04-02 单位净值|累计净值 |
2020-04-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150176 | 银华恒生国企指数分级B | 估算图 基金吧 档案 | 0.7483 | -- | 0.7189 | -- | 0.0294 | 4.09% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 估算图 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0220 | 2.14% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8825 | 1.0346 | 0.8677 | 1.0198 | 0.0148 | 1.71% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7573 | 0.7573 | 0.7448 | 0.7448 | 0.0125 | 1.68% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0146 | 1.62% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 510900 | 易方达恒生国企ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1571 | 1.0895 | 1.1395 | 0.0176 | 1.62% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1052 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0167 | 1.53% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0169 | 1.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3111 | 1.3111 | 1.2914 | 1.2914 | 0.0197 | 1.53% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 006127 | 华宝香港中小C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3044 | 1.3044 | 1.2848 | 1.2848 | 0.0196 | 1.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-04-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-04-02 单位净值|累计净值 |
2020-04-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9849 | 0.9849 | 0.9156 | 0.9156 | 0.0693 | 7.57% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9597 | 0.9597 | 0.8927 | 0.8927 | 0.0670 | 7.51% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.7302 | 1.7302 | 1.6115 | 1.6115 | 0.1187 | 7.37% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 512760 | 国泰CES半导体ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.8579 | 1.8579 | 1.7374 | 1.7374 | 0.1205 | 6.94% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0581 | 5.79% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8366 | 0.8366 | 0.0482 | 5.76% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9325 | 0.9325 | 0.8846 | 0.8846 | 0.0479 | 5.41% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 512930 | 平安人工智能ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2924 | 1.2924 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0617 | 5.01% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0510 | 4.94% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2001 | 1.2001 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0538 | 4.69% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-04-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-04-02 单位净值|累计净值 |
2020-04-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2796 | 1.2796 | 1.2217 | 1.2217 | 0.0579 | 4.74% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2174 | 1.2174 | 1.1626 | 1.1626 | 0.0548 | 4.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8667 | 0.8667 | 0.8282 | 0.8282 | 0.0385 | 4.65% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.3070 | 1.3070 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0550 | 4.39% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.5680 | 2.5680 | 2.4650 | 2.4650 | 0.1030 | 4.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.5750 | 3.6780 | 2.4720 | 3.5550 | 0.1030 | 4.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 2.4385 | 4.7765 | 2.3434 | 4.6814 | 0.0951 | 4.06% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 501028 | 财通多策略福瑞混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0381 | 3.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3645 | 1.3645 | 1.3134 | 1.3134 | 0.0511 | 3.89% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.7299 | 0.7299 | 0.7026 | 0.7026 | 0.0273 | 3.89% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-04-02 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2020-04-02 估算值|估算增长率 |
2020-04-02 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2020-04-01 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.7027 | 7.24% | 1.6971 | 6.88% | 0.3600 | 1.5878 | 0.00% | 购买 |
2 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7101 | 7.24% | 1.7045 | 6.89% | 0.3500 | 1.5947 | 0.08% | 购买 |
3 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3865 | 7.21% | 1.3865 | 7.21% | 0.0000 | 1.2933 | 0.15% | 购买 |
4 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1753 | 7.20% | 1.1832 | 7.92% | -0.7200 | 1.0964 | 0.15% | 购买 |
5 | 320007 | 诺安成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3541 | 7.13% | 1.3670 | 8.15% | -1.0200 | 1.2640 | 0.15% | 购买 |
6 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3616 | 7.02% | 1.3564 | 6.61% | 0.4100 | 1.2723 | 0.15% | 购买 |
7 | 519674 | 银河创新成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 4.8953 | 6.72% | 4.8839 | 6.47% | 0.2500 | 4.5871 | 0.15% | 购买 |
8 | 008282 | 国泰CES半导体行业ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2293 | 6.68% | 1.2284 | 6.60% | 0.0800 | 1.1523 | 0.00% | 购买 |
9 | 008281 | 国泰CES半导体行业ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2305 | 6.68% | 1.2296 | 6.60% | 0.0800 | 1.1535 | 0.10% | 购买 |
10 | 519005 | 海富通股票混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0401 | 6.45% | 1.0410 | 6.55% | -0.1000 | 0.9770 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-04-02 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2020-04-02 估算值|估算增长率 |
2020-04-02 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2020-04-01 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3081 | -1.13% | 1.3160 | -0.53% | -0.6000 | 1.3230 | 0.15% | 购买 |
2 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9731 | -1.00% | 0.9700 | -1.32% | 0.3200 | 0.9830 | 0.15% | 购买 |
3 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9901 | -0.99% | 0.9860 | -1.40% | 0.4100 | 1.0000 | 0.15% | 购买 |
4 | 519059 | 海富通可转债优选 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7726 | -0.61% | 0.7823 | 0.63% | -1.2400 | 0.7774 | 0.08% | 购买 |
5 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4193 | -0.54% | 1.4120 | -1.05% | 0.5100 | 1.4270 | 0.15% | 购买 |
6 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4133 | -0.54% | 1.4060 | -1.06% | 0.5200 | 1.4210 | 0.15% | 购买 |
7 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0136 | -0.53% | 1.0340 | 1.47% | -2.0000 | 1.0190 | 0.15% | 购买 |
8 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7358 | -0.50% | 0.7361 | -0.46% | -0.0400 | 0.7395 | 0.10% | 购买 |
9 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7354 | -0.50% | 0.7357 | -0.46% | -0.0400 | 0.7391 | 0.00% | 购买 |
10 | 002636 | 广发集裕债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2575 | -0.36% | 1.2540 | -0.63% | 0.2700 | 1.2620 | 0.80% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-04-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 0.7640 | 0.0134 | 56.11% | 104.31% | 76.52% | -30.73% | -68.47% | 60.44% | -97.92% | -- | 购买 |
2 | 161825 | 银华中证800分级 | -- | -- | 27.73% | 29.23% | -4.08% | -9.38% | -8.31% | 32.82% | 36.96% | 0.12% | 购买 |
3 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 1.0104 | 0.5024 | 27.14% | 41.12% | 64.27% | 59.33% | 90.03% | 26.78% | -49.51% | -- | 购买 |
4 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 2.4220 | 2.4220 | 26.34% | 35.76% | 58.30% | 52.62% | 105.08% | 26.28% | 142.20% | 0.15% | 购买 |
5 | 150220 | 前海开源健康分级B | 1.2010 | 1.2010 | 26.16% | 36.94% | 29.28% | 30.69% | 22.43% | 26.96% | 20.10% | -- | 购买 |
6 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | -- | -- | 26.15% | 27.39% | 30.40% | -- | -- | 0.01% | 33.09% | 0.00% | 购买 |
7 | 001171 | 工银养老产业股票 | 1.1990 | 1.1990 | 24.64% | 33.22% | 40.73% | 37.66% | 77.37% | 24.90% | 19.90% | 0.15% | 购买 |
8 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 1.7810 | 1.7810 | 24.63% | 38.92% | 57.61% | 53.80% | 68.50% | 24.89% | 78.10% | 0.15% | 购买 |
9 | 006002 | 工银医药健康股票A | 1.9925 | 1.9925 | 24.14% | 35.75% | 57.44% | -- | -- | 23.94% | 99.25% | 0.15% | 购买 |
10 | 006003 | 工银医药健康股票C | 1.9702 | 1.9702 | 23.95% | 35.26% | 56.35% | -- | -- | 23.76% | 97.02% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-04-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 161825 | 银华中证800分级 | -- | -- | 27.73% | 29.23% | -4.08% | -9.38% | -8.31% | 32.82% | 36.96% | 0.12% | 购买 |
2 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 2.4220 | 2.4220 | 26.34% | 35.76% | 58.30% | 52.62% | 105.08% | 26.28% | 142.20% | 0.15% | 购买 |
3 | 001171 | 工银养老产业股票 | 1.1990 | 1.1990 | 24.64% | 33.22% | 40.73% | 37.66% | 77.37% | 24.90% | 19.90% | 0.15% | 购买 |
4 | 006002 | 工银医药健康股票A | 1.9925 | 1.9925 | 24.14% | 35.75% | 57.44% | -- | -- | 23.94% | 99.25% | 0.15% | 购买 |
