?
产品简称 | 相关链接 | 业绩基准(年化) | 运作期 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东海证券双月盈第257期 | 详情专题 | 4.15% | 182天 | 5万 | 2020-02-24~2020-02-26 | 开放购买中 | 查看详情 |
东北证券元伯2号38期-4 | 详情专题 | 4.15% | 91天 | 5万 | 2020-02-25 15:00前截止 | 可预约购买 | 查看详情 |
心连心2号A类134天002期 | 详情专题 | 4.10% | 134天 | 5万 | 2020-02-24~2020-02-26 | 开放购买中 | 查看详情 |
长城季季红1号91天份额9期 | 详情专题 | 4.10% | 91天 | 5万 | 2020-02-25 15:00前截止 | 可预约购买 | 查看详情 |
东海证券双月盈第95期 | 详情专题 | 4.05% | 91天 | 5万 | 2020-02-24~2020-02-26 | 开放购买中 | 查看详情 |
乐享1天90天期502号 | 详情专题 | 4.05% | 96天 | 5万 | 2020-02-25 15:00前截止 | 可预约购买 | 查看详情 |
齐鲁锦泉2号1天 | 详情专题 | 3.00% | 1天 | 5万 | 2019-08-22~2039-08-23 | 开放购买中 | 查看详情 |
海通年年升1年期19号 | 详情专题 | 4.25% | 275天 | 5万 | 2020-02-24~2020-02-26 | 即将开放购买 | 查看详情 |
太平洋证券14天现金增益-182 | 详情专题 | 4.20% | 182天 | 5万 | 2020-02-25 | 即将开放购买 | 查看详情 |
国海金贝壳9号189天第21期 | 详情专题 | 4.15% | 189天 | 5万 | 2020-02-25 | 即将开放购买 | 查看详情 |
产品简称 | 相关链接 | 单位净值 | 近1月 | 近6月 | 成立以来 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财申道 | 详情专题 | 1.6452 (2020-02-21) | 12.97% | 43.68% | 65.67% | 40万 | 2020-03-02 15:00前截止 | 可预约购买 | 查看详情 |
中金股票策略 | 详情专题 | 2.1246 (2020-02-21) | 9.18% | 36.20% | 215.88% | 10万 | 2019-03-22~2039-03-22 | 开放购买中 | 查看详情 |
北京成阳通济一期 | 详情专题 | 1.3561 (2020-02-14) | 8.50% | 33.70% | 35.61% | 100万 | 2020-02-24~2020-02-28 | 开放购买中 | 查看详情 |
森瑞医疗创新 | 详情专题 | 1.0650 (2020-02-14) | 8.23% | 31.40% | 84.18% | 101万 | 2020-02-28 15:00前截止 | 可预约购买 | 查看详情 |
中信证券理财2号 | 详情专题 | 1.1444 (2020-02-21) | 8.13% | 18.76% | 513.88% | 10万 | 2016-09-28~2036-09-30 | 开放购买中 | 查看详情 |
齐鲁星汉2号 | 详情专题 | 1.0840 (2020-02-21) | 7.60% | 20.94% | 65.09% | 100万 | 2020-02-20~2020-02-26 | 开放购买中 | 查看详情 |
珺容锐远一号 | 详情专题 | 1.8488 (2020-02-20) | 7.49% | 23.11% | 84.88% | 101万 | 2020-02-24~2020-02-26 | 开放购买中 | 查看详情 |
国泰基金-德林2号 | 详情专题 | 1.2310 (2020-02-21) | 7.32% | 23.10% | 23.10% | 40.2万 | 2020-02-20~2020-02-26 | 开放购买中 | 查看详情 |
中信证券股票精选 | 详情专题 | 1.8473 (2020-02-21) | 7.10% | 20.90% | 213.92% | 10万 | 2016-09-28~2036-09-29 | 开放购买中 | 查看详情 |
上海黑极资产价值精选1号 | 详情专题 | 1.2211 (2020-02-20) | 6.04% | 33.11% | 152.79% | 100万 | 2020-02-17~2020-02-28 | 开放购买中 | 查看详情 |
产品简称 | 相关链接 | 单位净值 | 成立以来 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万联证券季添利7号 | 详情专题 | 1.0000 (2020-02-21) | 0.00% | 30万 | 2020-02-19~2020-02-25 | 开放购买中 | 查看详情 |
西南证券广盈3号 | 详情专题 | 1.0000 (2020-02-24) | 0.00% | 30万 | 2020-02-03~2020-02-28 | 开放购买中 | 查看详情 |
恒泰证券稳健添富5号 | 详情专题 | 1.0000 (2020-02-21) | 0.00% | 30万 | 2020-02-24~2020-03-06 | 开放购买中 | 查看详情 |
恒泰证券稳健汇富11号 | 详情专题 | 1.0000 (2020-02-21) | 0.00% | 30万 | 2020-02-24~2020-03-06 | 开放购买中 | 查看详情 |
恒泰证券稳健汇富12号 | 详情专题 | 1.0000 (2020-02-21) | 0.00% | 30万 | 2020-02-24~2020-03-06 | 开放购买中 | 查看详情 |
精选优势
仓位灵活,投资风格尽显
投资范围广泛,随时配置市场热点
实力悍将
高精尖明星基金经理,大鳄云集
历经股市风云变幻,千锤百炼
大额理财
5万起投,大额理财无上限
为追求超额收益的高端客户量身打造
资金安全
监管机构:证监会、银监会
资金托管:第三方银行、证券公司
威尼斯人逢7优惠 | 新乐界国际注册 | 澳门宝龙娱乐 | 银河游戏在线 | 威尼斯人逢7优惠 |
澳门云盈指定注册 | 威尼斯人电子平台 | 菲律宾申博太阳城现金网总部 | 葡京现场游戏 | 百万发香港线路 |
云盈网上开户 | 888集团天天返水3.0% | ag视讯线上开户 | 菲律宾娱乐 | 处女星会员登入 |
优博女优OG东方 | 濠誉真人洗码 | 申博66psb | 新博幸运注单 | 拉菲娱乐平台登陆 |